Toyo Observe S944
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: gute Traktion und kurze Bremswege auf Schnee, sehr gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, angenehm leiser Abrollkomfort, geringer Rollwiderstand, niedriger Preis – Schwächen: untersteuerndes Fahrverhalten bei allen Witterungsbedingungen, verzögertes Ansprechen auf Lenkbefehle
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 11/2022 |
| Datum: | 05.10.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | BMW X3 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 19 |

