Toyo Celsius AS2
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, hohe Kilometerleistung – Schwächen: durchschnittliche Winterqualitäten, untersteuerndes Handling auf verschneiter und nasser Piste, verlängerte Nassbremswege
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | Auto Bild |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 39/2023 |
| Datum: | 27.09.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

