Toyo Celsius AS2
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: hohe Laufleistung, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Aquaplaningreserven – Schwächen: untersteuerndes Fahrverhalten und verzögertes Lenkansprechen auf nasser Piste, verlängerter Nassbremsweg
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 39/2022 |
| Datum: | 28.09.2022 |
| Bemerkung: | Eco-Meister |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 195 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

