Semperit Master-Grip
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: Geräusch – Schwächen: Kraftstoffverbrauch, Verschleiß
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Semperit |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2012 |
| Ausgabe: | 10/2012 |
| Datum: | 29.9.2012 |
| Bemerkung: | Abgewertet wegen Mängel beim Verschleiß |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 165 |
| Querschnittsverhältnis: | 70 |
| Felgendurchmesser: | 14 |

