Nexen N’Blue 4Season 2
Testurteil
„gut“ – Stärken: Wandlungskünstler mit guten Leistungen im Schnee und Trockenen – Schwächen: Aquaplaning setzt bereits bei vergleichweise niedrigem Tempo ein
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Nexen |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | 40/2025 |
| Datum: | 01.10.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW T-Roc |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

