Nankang Cross Seasons AW-6 SUV
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: gute Schneeperformance, günstiger Preis – Schwächen: eingeschränkter Grip auf nasser und trockener Piste, gefährlich verlängerte Nassbremswege, schwammiges Nass- und Trockenhandling
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Nankang |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2019 |
| Ausgabe: | 12/2019 |
| Datum: | 06.11.2019 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Audi Q5 |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

