Michelin CrossClimate 2 SUV
Testurteil
„gut“ – Stärken: durchweg gut in fast allen Disziplinen – Schwächen: beim Nasshandling nicht ganz so überzeugend
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Michelin |
| Medium: | AvD |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | --- |
| Datum: | 02.09.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Skoda Enyaq |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

