Lassa Driveways
Testurteil
„mangelhaft“ – Stärken: befriedigende Umwelteigenschaften, gut bei Reifenabrieb und Effizienz – Schwächen: große Defizite auf Nässe, Defizite im Trockenen und bei der Nachhaltigkeit, leichte Defizite in Sachen Laufleistung und Geräusch
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Lassa |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 2/2023 |
| Datum: | 21.03.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 205 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

