Goodyear EfficientGrip SUV
Testurteil
„sehr empfehlenswert“ – Stärken: vor allem auf trockener Fahrbahn, aber auch beim Nassbremsen – Schwächen: kann bei Queraquaplaning nicht ganz mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | Auto Motor und Sport |
| Testjahr: | 2016 |
| Ausgabe: | 7/2016 |
| Datum: | 17.03.2016 |
| Bemerkung: | Testsieger |
| Testfahrzeug: | Opel Mokka |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

