Goodyear EfficientGrip Performance
Testurteil
„gut +“ – Stärken: Nassbremsen, Kreisbahn nass, Rollwiderstand, Geräusch – Schwächen: kann beim Nasshandling nicht mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | Gute Fahrt |
| Testjahr: | 2015 |
| Ausgabe: | 3/2015 |
| Datum: | 23.02.2015 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf + Audi A3 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

