Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
Testurteil
„vorbildlich“ – Stärken: ausgewogen auf hohem Niveau, sichere Fahreigenschaften – Schwächen: kann bei Aquaplaning, Trockenhandling und Vorbeifahrgeräusch nicht ganz mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | AutoBild Sportscars |
| Testjahr: | 2015 |
| Ausgabe: | 4/2015 |
| Datum: | 05.03.2015 |
| Bemerkung: | Testfahrzeug hinten mit 275/35 R19Y bereift |
| Testfahrzeug: | BMW M4 |
| Breite: | 255 |
| Querschnittsverhältnis: | 35 |
| Felgendurchmesser: | 19 |

