Firestone Winterhawk 3
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: Bestnote auf Eis, relativ leise – Schwächen: leichte Defizite auf trockener und vor allem nasser Fahrbahn
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2016 |
| Ausgabe: | 10/2016 |
| Datum: | 22.09.2016 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

