Firestone Roadhawk
Testurteil
„gut“ – Stärken: günstig, ausgewogenes Fahrverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn, gute Aquaplaningqualitäten – Schwächen: durchschnittliche Laufleistung
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2020 |
| Ausgabe: | 20/2020 |
| Datum: | 04.03.2020 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Fünfer-BMW |
| Breite: | 245 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

