Firestone Multiseason Gen02
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: stabiles Fahrverhalten auf Schnee und nasser Piste, erfreulich niedriger Rollwiderstand – Schwächen: mäßige Aquaplaningqualitäten, untersteuerndes Schnee- und Trockenhandling, eingeschränkte Laufleistung
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | Auto Bild |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 39/2023 |
| Datum: | 27.09.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

