Firestone Firehawk SZ 90µ
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: ordentliche Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, niedriger Rollwiderstand, günstiger Preis – Schwächen: schwache Seitenführung, starkes Untersteuern und verlängerte Bremswege auf nasser Fahrbahn, mäßiges Gripniveau, verzögertes Lenkansprechen und ein unausgewogenes Fahrverhalten auf trockener Piste
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | AutoBild Sportscars |
| Testjahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 4/2017 |
| Datum: | 08.03.2017 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Ford Focus ST |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 35 |
| Felgendurchmesser: | 19 |

