Falken EuroAll Season AS210
Testurteil
„gut“ – Stärken: dynamisches Handling mit präziser Seitenführung und kurzen Bremswegen auf nasser Piste, gute Aquaplaningqualitäten, günstiger Preis – Schwächen: untersteuerndes Fahrverhalten auf verschneiter und trockener Piste
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Falken |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 10/2022 |
| Datum: | 31.08.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | BMW X1/BMW X2 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

