Dunlop SP Sport Maxx GT
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: bei Kurvenaquaplaning– Schwächen: auf nasser Kreisbahn, Trockenhandling, aber auch bei Längsaquaplaning
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Dunlop |
| Medium: | AutoBild Sportscars |
| Testjahr: | 2016 |
| Ausgabe: | 4/2016 |
| Datum: | 04.03.2016 |
| Bemerkung: | Auf der Vorderachse 255/35 R20 Y montiert |
| Testfahrzeug: | Jaguar F-Type |
| Breite: | 295 |
| Querschnittsverhältnis: | 30 |
| Felgendurchmesser: | 20 |

