Continental AllSeasonContact
Testurteil
„gut“ – Stärken: ausgewogen mit besten Winterqualitäten, dynamisches Nasshandling, gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, niedriger Rollwiderstand – Schwächen: leicht untersteuerndes Trockenhandling
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Continental |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 10/2022 |
| Datum: | 31.08.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | BMW X1/BMW X2 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

