Continental AllSeasonContact
Testurteil
„gut“ – Stärken: beste Winterqualitäten, sportlich agiles Nasshandling, präzise Lenkung mit feiner Rückmeldung, kraftstoffsparender Rollwiderstand – Schwächen: leicht verlängerter Trockenbremsweg
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Continental |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2019 |
| Ausgabe: | 12/2019 |
| Datum: | 06.11.2019 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Audi Q5 |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

