Continental AllSeasonContact
Testurteil
„gut“ – Stärken: ausgewogen mit sportlich-dynamischem Nasshandling und sehr guter Laufleistung, kurze Bremswege und stabile Seitenführung auf Eis und Schnee, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, geringer Rollwiderstand – Schwächen: leicht verlängerte Nassbremswege
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Continental |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2019 |
| Ausgabe: | 40/2019 |
| Datum: | 01.10.2019 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Einser-BMW |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

