Aplus A919
Testurteil
„nicht empfehlenswert“ – Stärken: gute Offroadqualitäten, günstiger Preis – Schwächen: stark eingeschränkte Sicherheitsreserven bei Nässe und Aquaplaning, gefährlich verlängerte Nass- und Tockenbremswege, deutlich erhöhter Rollwiderstand
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Aplus |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 3/2023 |
| Datum: | 09.03.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Toyota RAV4 und VW Pick-up |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

