Aeolus 4Season Ace
Testurteil
Durchgefallen in der Addition von Nass- und Trockenbremswegen als 17. von 25
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Aeolus |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 39/2017 |
| Datum: | 28.09.2017 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 205 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

