Cooper Discoverer All Season
Testurteil
„bedingt empfehlenswert“ – Stärken: auf Nässe akzeptabel – Schwächen: im Trockenen und auf Schnee nicht auf dem Niveau der Besten
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Cooper |
| Medium: | AvD |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | --- |
| Datum: | 02.09.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Mazda MX-5 Roadster |
| Breite: | 205 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

