Superia Ecoblue2 4S
Testurteil
„ausreichend“ – Stärken: gut auf Schnee und Eis, gut im Reifenabrieb, gut in der Effizienz – Schwächen: geringste Laufleistung, Defizite auf nasser Fahrbahn, Defizite in der Nachhaltigkeit
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Superia |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | 3/2025 |
| Datum: | 24.06.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

