Viking FourTech Plus
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: Bestnote in der Nachhaltigkeit, gut im Verschleiß, gut im Reifenabrieb, gut in der Effizienz – Schwächen: leichte Defizite auf nasser und trockener Fahrbahn sowie auf Schnee und Eis
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Viking |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | 3/2025 |
| Datum: | 24.06.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

