BFGoodrich Advantage All Season
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: Bestnote in der Effizienz, gut auf trockener Fahrbahn, gut auf Schnee und Eis, gut im Reifenabrieb – Schwächen: leichte Defizite auf nasser Fahrbahn und im Verschleiß
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | BFGoodrich |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2025 |
| Ausgabe: | 3/2025 |
| Datum: | 24.06.2025 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Golf |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

