Viking FourTech Plus
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: sicheres Handlingverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn, gute Reserven bei Aquaplaning – Schwächen: mäßiger Grip mit nur befriedigendem Handling auf Schnee, mäßige Laufleistung
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Viking |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2024 |
| Ausgabe: | 39/2024 |
| Datum: | 25.09.2024 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Dreier-BMW |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

