Toyo Observe S944
Testurteil
âbefriedigendâ â StĂ€rken: hohe Zugkraft und kurze Bremswege auf Schnee, ordentlicher Komfort, gute Laufleistung â SchwĂ€chen: mĂ€Ăige SeitenfĂŒhrung auf Schnee und nasser Fahrbahn
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | Auto Bild |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 40/2023 |
| Datum: | 29.09.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Dreier-BMW |
| Breite: | 225 |
| QuerschnittsverhÀltnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

