Toyo Celsius AS2
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: gute Aquaplaningqualitäten, kurze Trockenbremswege, günstiges Preisniveau – Schwächen: untersteuerndes Handling auf Schnee und trockener Piste, mäßige Schneetraktion, eingeschränkter Komfort
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2023 |
| Ausgabe: | 36/2023 |
| Datum: | 06.09.2023 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Audi Q5 |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 17 |
