Continental AllSeasonContact
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: beste Winterqualitäten, stabiles Nasshandling, geringer Rollwiderstand – Schwächen: untersteuerndes Fahrverhalten und verlängerte Bremswege auf trockener Strecke, eingeschränkte Laufleistung und Wirtschaftlichkeit
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Continental |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 39/2022 |
| Datum: | 28.09.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 195 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

