Toyo Celsius AS2
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: gute Schnee- und Aquaplaningqualitäten, angenehm leiser Komfort, kraftstoffsparender Rollwiderstand – Schwächen: nur befriedigende Fahreigenschaften auf nasser Piste, untersteuerndes Nass- und Trockenhandling
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Toyo |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 10/2022 |
| Datum: | 31.08.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | BMW X1/BMW X2 |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 18 |

