Hankook Ventus Prime³
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: sehr gut beim Kraftstoffverbrauch und beim Verschleiß, gut auf trockener Fahrbahn – Schwächen: leichte Schwächen bei Nässe
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Hankook |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2022 |
| Ausgabe: | 2/2022 |
| Datum: | 21.02.2022 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Skoda Karoq |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

