Firestone Destination Winter
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: sehr gut beim Kraftstoffverbrauch – Schwächen: Defizite auf trockener Fahrbahn und bei Nässe, leichte Abstriche auf Schnee
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 10/2017 |
| Datum: | 26.09.2017 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Tiguan |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 16 |

