Goodyear EfficientGrip Performance
Testurteil
„sehr gut-“ – Stärken: sehr auswogen in allen Disziplinen – Schwächen: leichte Defizite beim Nassbremsen
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | Gute Fahrt |
| Testjahr: | 2017 |
| Ausgabe: | 3/2017 |
| Datum: | 23.02.2017 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Passat |
| Breite: | 215 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 17 |
