ESA-Tecar Super Grip 9
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: gut auf trockener Fahrbahn und auf Schnee – Schwächen: leichte Defizite bei Nässe und auf Eis
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | ESA-Tecar |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2016 |
| Ausgabe: | 10/2016 |
| Datum: | 22.09.2016 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | Renault Clio |
| Breite: | 185 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 15 |

