Firestone Firehawk SZ 90
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: auf trockener Fahrbahn, Kraftstoffverbrauch, Verschleiß – Schwächen: Geräusch/Komfort, kann auf nasser Fahrbahn nicht mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Firestone |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2016 |
| Ausgabe: | 3/2016 |
| Datum: | 25.02.2016 |
| Bemerkung: | Schwächen bei Nässe führen zur Abwertung |
| Testfahrzeug: | VW Golf GTI |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 45 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

