Goodride SA-37 Sport
Testurteil
„befriedigend“ – Stärken: vor allem bei Aquaplaning, Vorbeifahrgeräusch – Schwächen: kann beim Bremsen, Handling und auf nasser Kreisbahn nicht mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodride |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2015 |
| Ausgabe: | 6/2015 |
| Datum: | 07.05.2015 |
| Bemerkung: | „Billigreifentest“ ausschließlich mit Produkten aus China- und Taiwan-Herstellung |
| Testfahrzeug: | VW Tiguan |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 55 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

