Goodyear EfficientGrip Performance
Testurteil
„gut“ – Stärken: ausgewogen auf hohem Niveau, Bestnote auf trockener Fahrbahn – Schwächen: Geräusch
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2015 |
| Ausgabe: | 3/2015 |
| Datum: | 23.02.2015 |
| Bemerkung: | Einer von drei Testsiegern |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 185 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 14 |

