Dunlop SP Sport Maxx RT
Testurteil
„bedingt empfehlenswert“ – Stärken: Trockenbremsen, Nass- und Trockenhandling, Kurvenaquaplaning – Schwächen: Laufleistung, kann beim Nassbremsen nicht mit den Besten mithalten
| Reifentyp: | Sommerreifen |
| Reifenmarke: | Dunlop |
| Medium: | AutoBild |
| Testjahr: | 2014 |
| Ausgabe: | 9/2014 |
| Datum: | 27.02.2014 |
| Bemerkung: | Abwertung wegen des enttäuschenden Preis-Laufleistungs-Verhältnisses |
| Testfahrzeug: | BMW 3er |
| Breite: | 225 |
| Querschnittsverhältnis: | 50 |
| Felgendurchmesser: | 17 |
