Kleber Krisalp HP2
Testurteil
„empfehlenswert“ – Stärken: bei Nässe und auf trockener Fahrbahn, Verschleiß – Schwächen: Abwertung wegen Schwächen auf Schnee- und Eisfahrbahn, Auengeräusch
| Reifentyp: | Winterreifen |
| Reifenmarke: | Kleber |
| Medium: | ADAC Motorwelt |
| Testjahr: | 2009 |
| Ausgabe: | 10/2009 |
| Datum: | 24.9.2009 |
| Bemerkung: | --- |
| Testfahrzeug: | VW Polo |
| Breite: | 185 |
| Querschnittsverhältnis: | 60 |
| Felgendurchmesser: | 14 |
