Goodyear Wrangler HP All Weather
Testurteil
„noch „empfehlenswert“ – Stärken: in den Sommerdisziplinen recht ordentlich, Traktion auf Gras – Schwächen: Trockengrip
| Reifentyp: | Ganzjahresreifen |
| Reifenmarke: | Goodyear |
| Medium: | AutoBild Allrad |
| Testjahr: | 2008 |
| Ausgabe: | 4/2008 |
| Datum: | 7.4.2008 |
| Bemerkung: | Als Ganzjahresreifen für Offroad-Fahrzeuge im Vergleich zu Sommerreifen mit dem Schwerpunkt Straßeneigenschaften |
| Testfahrzeug: | Jeep Cherokee |
| Breite: | 235 |
| Querschnittsverhältnis: | 65 |
| Felgendurchmesser: | 17 |

